Statystyki
Statystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 9290 |
Struktura organizacyjna | 1567 |
Organy szkoły | 5880 |
Statut | 3 |
Ochrona danych osobowych | 13314 |
Realizowane projekty | 7885 |
COVID - 19 | 3085 |
Deklaracja dostępności | 3268 |
Komunikaty | 1404 |
Procedura zgłaszania naruszeń prawa (sygnalista) | 42 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 16460 |
Aktualne | 3575 |
W toku | 2874 |
Wyniki | 2780 |
Archiwalne | 2839 |
Wyniki innych postępowań | 2850 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 10058 |
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych netto | 16268 |
Zadania publiczne | 1611 |
Ogłoszenia o pracy | 6469 |
Aktualne | 1414 |
W toku | 1904 |
Wyniki | 17876 |
Rekrutacja | 1953 |
pliki do pobrania | 5574 |
akty prawne | 4544 |
ogłoszenia o naborze | 6797 |
Wyniki kontroli | 4290 |
Procedury wewnętrzne | 6580 |
Informacje nieudostępnione | 4159 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 1480 |
Sprawozdania finansowe | 1294 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP | 3315 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 73085 |
Redakcja biuletynu | 2001 |
Mapa serwisu | 7574 |
Statystyki | 2204 |
Kanały RSS | 2045 |
Kontakt | 6415 |