Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Dane podmiotu | 9287 |
Struktura organizacyjna | 1566 |
Organy szkoły | 5880 |
Statut | 3 |
Ochrona danych osobowych | 13313 |
Realizowane projekty | 7883 |
COVID - 19 | 3083 |
Deklaracja dostępności | 3266 |
Komunikaty | 1402 |
Procedura zgłaszania naruszeń prawa (sygnalista) | 41 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Zamówienia publiczne | 16459 |
Aktualne | 3575 |
W toku | 2874 |
Wyniki | 2780 |
Archiwalne | 2839 |
Wyniki innych postępowań | 2850 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 10058 |
Zamówienia poniżej 130 tysięcy złotych netto | 16268 |
Zadania publiczne | 1610 |
Ogłoszenia o pracy | 6469 |
Aktualne | 1414 |
W toku | 1904 |
Wyniki | 17875 |
Rekrutacja | 1953 |
pliki do pobrania | 5574 |
akty prawne | 4544 |
ogłoszenia o naborze | 6797 |
Wyniki kontroli | 4286 |
Procedury wewnętrzne | 6577 |
Informacje nieudostępnione | 4159 |
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego | 1480 |
Sprawozdania finansowe | 1293 |
2018 | 0 |
2019 | 0 |
2020 | 0 |
2021 | 0 |
2022 | 0 |
2023 | 0 |
2024 | 0 |
Elektroniczna Skrzynka Podawcza EPUAP | 3314 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 73078 |
Redakcja biuletynu | 2000 |
Mapa serwisu | 7574 |
Statystyki | 2203 |
Kanały RSS | 2045 |
Kontakt | 6414 |